<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java Planet &#187; Toplink</title>
	<atom:link href="http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/tag/toplink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet</link>
	<description>O Javie i jej otoczeniu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 07:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-rare</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapowanie typów w Toplink JPA</title>
		<link>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2010/03/mapowanie-typow-jpa-toplink/</link>
		<comments>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2010/03/mapowanie-typow-jpa-toplink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Toplink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Co zrobić, aby budując system oparty o tradycyjną, relacyjną bazę danych oraz Toplink JPA wykorzystać w pełni siłę języka Java i JPQL? Tak by móc konstruować zapytania typu:

IpAddress ipAddr = new IpAddress(&#34;10.0.0.2&#34;);
TDhcp dhcp = em.createQuery(&#34;SELECT d from TDhcp d WHERE d.ipAddress=:ip&#34;)
          .setParameter(&#34;ip&#34;, ipAddr)
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2010/03/mapowanie-typow-jpa-toplink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplink wydajność &#8211; encje readonly</title>
		<link>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2009/12/toplink-readonly-wydajnosc-performance/</link>
		<comments>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2009/12/toplink-readonly-wydajnosc-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Toplink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo korzystanie z JPA, niesie z sobą bardzo wiele udogodnień, np.: umożliwia w miarę bezbolesne połączenie świata relacyjnego (baza danych) z światem obiektowości (java). Niestety jak każde rozwiązanie tego pociąga za sobą narzut wydajnościowy, szczególnie widoczny w czasie masowych operacji.
Jeśli jednak nasze operacje są typu &#8220;readonly&#8221;, czyli używamy JPA tylko do pozyskiwania encji z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swierczyna.eu/javaplanet/2009/12/toplink-readonly-wydajnosc-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
